胜负彩25147期欧洲四大机构最新数据(10.18)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
英超
1 热刺 vs 阿斯顿维拉 2.15 3.40 3.30 2.10 3.40 3.30 2.10 3.60 2.90 2.10 3.65 3.15
  18日14:00 2.10 3.50 3.40 2.05 3.50 3.30 2.00 3.50 3.60 2.05 3.60 3.25
2 利物浦 vs 曼联 1.50 4.60 5.80 1.57 4.33 5.00 1.50 4.20 5.25 1.57 4.25 5.00
  18日14:00 1.62 4.40 4.80 1.61 4.33 4.60 1.61 4.50 4.75 1.60 4.25 5.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
德甲
3 弗赖堡 vs 法兰克福 2.50 3.70 2.50 2.60 3.50 2.60 2.70 3.40 2.50 2.65 3.55 2.45
  18日14:00 2.45 3.60 2.60 2.45 3.50 2.62 2.50 3.50 2.70 2.45 3.55 2.65
4 圣保利 vs 霍芬海姆 2.30 3.30 3.00 2.37 3.30 2.90 2.20 3.50 3.20 2.20 3.50 3.05
  18日14:00 2.40 3.40 2.75 2.40 3.40 2.80 2.55 3.40 2.75 2.35 3.50 2.75
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
意甲
5 卡利亚里 vs 博洛尼亚 3.25 3.25 2.20 3.10 3.25 2.30 2.87 3.75 2.20 3.20 3.35 2.20
  18日14:00 3.50 3.10 2.15 3.50 3.20 2.15 3.60 3.30 2.10 3.55 3.25 2.10
6 热那亚 vs 帕尔马 2.10 3.20 3.50 2.10 3.20 3.70 1.83 4.00 3.75 2.05 3.20 3.65
  18日14:00 2.10 3.00 3.75 2.10 3.10 3.75 2.10 3.00 4.00 2.10 3.10 3.75
7 亚特兰大 vs 拉齐奥 2.00 3.40 3.50 2.05 3.50 3.50 1.95 3.75 3.40 1.95 3.60 3.60
  18日14:00 1.75 3.80 4.33 1.73 3.75 4.60 1.75 4.00 4.50 1.73 4.00 4.40
8 AC米兰 vs 佛罗伦萨 1.50 4.00 6.00 1.57 4.00 5.75 1.57 4.20 5.00 1.55 4.10 5.75
  18日14:00 1.53 4.00 6.00 1.53 4.20 6.00 1.53 4.20 6.00 1.50 4.25 5.75
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
西甲
9 塞尔塔 vs 皇家社会 2.30 3.10 3.20 2.15 3.40 3.25 2.20 3.40 3.25 2.10 3.30 3.45
  18日14:00 2.15 3.30 3.40 2.10 3.30 3.40 2.10 3.40 3.50 2.10 3.35 3.45
10 莱万特 vs 巴列卡诺 2.70 3.20 2.63 2.70 3.40 2.50 2.87 3.10 2.60 2.75 3.35 2.45
  18日14:00 2.70 3.30 2.50       2.87 3.25 2.50 2.75 3.40 2.45
11 赫塔菲 vs 皇马 6.00 4.00 1.53 8.00 4.40 1.40 7.50 4.20 1.48 6.75 4.50 1.45
  18日14:00 7.00 4.33 1.44 7.50 4.40 1.44 8.00 4.33 1.42 7.50 4.60 1.38
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
法甲
12 图卢兹 vs 梅斯 1.65 3.90 4.80 1.65 3.90 4.80 1.66 3.80 5.00 1.63 3.90 4.75
  18日14:00 1.62 3.90 5.00 1.57 4.00 5.50 1.60 3.80 6.00 1.55 3.90 5.50
13 洛里昂 vs 布雷斯特 2.30 3.40 2.80 2.37 3.50 2.87 2.20 3.40 3.20 2.30 3.30 2.95
  18日14:00 2.40 3.30 2.90 2.45 3.30 2.80 2.37 3.30 3.00 2.50 3.35 2.65
14 南特 vs 里尔 3.60 3.50 1.95 3.70 3.50 2.00 3.60 3.50 2.00 3.55 3.50 1.95
  18日14:00 4.20 3.50 1.85 3.90 3.40 1.80 4.50 3.60 1.80 4.10 3.60 1.77